![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 芍药甙 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 扶风斯诺特生物 |
英文名称 | Paeoniflorin |
提取来源 | 芍药 |
包装规格 | 98% |
纯度 | 98% |
主要成分 | 芍药苷 |
执行质量标准 | 企业标准 |
芍药苷98%,本品外观为白色粉末。
我们宣誓
1.我们不是在做生意,我们是在为健康原料行业负责,我们拒绝假货;
2.专注环保、健康、优良产品与服务;
3.我们立本诚信希望结交各地豪杰共赢;
4.我们拒绝一锤子买卖;
5.一份买卖一份真心;
6.如果你是来买货真价实的产品的,我这里有,如果你想购买低价格低含量的次品,我们没有。
产品介绍
产品名称:芍药苷
英文名称:Paeoniflorin
CAS NO:23180-57-6
产品别名:芍药甙
分 子 式:C23H28O11
分 子 量:480.45
规格含量:98%
检测方法:HPLC
产品形状:无定形粉末
物理性质:熔点196℃,溶于甲醇、乙醇、水、正丁醇、醋酸乙酯;不溶于乙醚、石油醚。
产品来源:毛莨科植物芍药Paeonia lactiflora Pall.或川赤芍Paeonia veitchii Lynch的根生产工艺:主要由醇提、萃取、层析、结晶等工序完成
生产厂家:扶风斯诺特生物科技有限公司
保存方法:阴凉干燥、避光、避高温
保 质 期:2年(暂定)
检测报告
项 目 | 标 准 | 结 果 |
含量(HPLC) | ||
芍药苷 | ≥98% | 98.8% |
检测标准: | CP2010,企业标准 | |
理化指标 | ||
鉴别: | 薄层板上应在对照品相应位置呈现相同斑点 | 合 格 |
性状: | 白色或类白色粉末 | 合 格 |
气味: | 特殊气味 | 合 格 |
堆积密度: | 50-60g/100ml | 合 格 |
粒径: | 过80目筛 | 合 格 |
沸点: | 684.9℃ at 760 mmHg | 合 格 |
重金属: | ≤10PPM | 合 格 |
砷: | ≤2PPM | 合 格 |
铅: | ≤2PPM | 合 格 |
干燥失重: | ≤1% | 0.70% |
炽灼残渣: | ≤0.1% | 0.06% |
溶剂残留: | ≤3000PPM | 合 格 |
微生物指标 | ||
细菌总数: | <1000CFU/gm | 合 格 |
霉菌及酵母菌: | <100CFU/gm | 合 格 |
沙门氏菌: | 不得检测 | 合 格 |
大肠杆菌: | 无 | 合 格 |
葡萄球菌: | 无 | 合 格 |
保存方法: | 请将产品置于阴凉、干燥、避光、密闭环境下 |
公司实力展示
扶风斯诺特厂家——大量产品现货库存
芍药苷