![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 黄芩提取物 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 扶风斯诺特生物 |
英文名称 | Wogonin |
提取来源 | 黄芩 |
包装规格 | 98% |
纯度 | 98% |
主要成分 | 黄芩素 |
执行质量标准 | 企业标准 |
汉黄芩素,本品外观为白色粉末。
我们宣誓
1.我们不是在做生意,我们是在为健康原料行业负责,我们拒绝假货;
2.专注环保、健康、优良产品与服务;
3.我们立本诚信希望结交各地豪杰共赢;
4.我们拒绝一锤子买卖;
5.一份买卖一份真心;
6.如果你是来买货真价实的产品的,我这里有,如果你想购买低价格低含量的次品,我们没有。
产品介绍
中文名称 汉黄芩素
英文名 Wogonin
别称 5,7-二羟基-8-甲氧基-2-苯基-4H-1-苯并呋喃-4-酮
化学式 C16H12O5
分子量 284.27
CAS登录号 632-85-9
沸点 203-206
性状:黄色针状结晶(乙醇水溶液或醋酸乙酯-苯)。
熔点:203°C
溶解性:极易溶于甲醇、乙醇、丙酮和醋酸乙酯, 溶于乙醇、醋酸和氯仿, 微溶于苯和水, 不溶于二硫化碳和石油英。
检测报告
项 目 | 标 准 | 结 果 |
含量(HPLC) | ||
汉黄芩素 | ≥98% | 99.36% |
检测标准: | 企业标准 | |
理化指标 | ||
鉴别: | 薄层板上应在对照品相应位置呈现相同斑点 | 合 格 |
性状: | 黄色结晶性粉末 | 合 格 |
气味: | 特殊气味 | 合 格 |
堆积密度: | 50-60g/100ml | 合 格 |
粒径: | 过80目筛 | 合 格 |
吸光系数: | 108-114 | 112 |
熔点: | 200-210℃ | 205℃ |
重金属: | ≤10PPM | 合 格 |
砷: | ≤2PPM | 合 格 |
铅: | ≤2PPM | 合 格 |
干燥失重: | ≤1% | 0.60% |
炽灼残渣: | ≤0.1% | 0.06% |
溶剂残留: | ≤3000PPM | 合 格 |
微生物指标 | ||
细菌总数: | <1000CFU/gm | 合 格 |
霉菌及酵母菌: | <100CFU/gm | 合 格 |
沙门氏菌: | 不得检测 | 合 格 |
大肠杆菌: | 无 | 合 格 |
葡萄球菌: | 无 | 合 格 |
保存方法: | 请将产品置于阴凉、干燥、避光、密闭环境下 | |
本批产品符合质量标准 |
公司实力展示
扶风斯诺特厂家——大量产品现货库存
汉黄芩素