![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 棕色粉末 |
别名 | 番木瓜叶提取物 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 陕西/扶风斯诺特生物 |
英文名称 | PAPAYA LEAF EXTRACT |
提取来源 | 番木瓜叶 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 10:1% |
主要成分 | 番木瓜叶提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
番木瓜叶提取物 番木瓜叶粉 比例10:1 *
【产品名称】:番木瓜叶提取物 PAPAYA LEAF EXTRACT
【英文名称】:PAPAYA LEAF EXTRACT
【 别 名 】:木瓜,番瓜、万寿果、乳瓜、石瓜、蓬生果、万寿匏、奶匏
【使用部位】:本品为蔷薇科植物番木瓜干燥的叶子。
【主要成分】:主要含番木瓜碱、ψ-番木瓜碱、维生素等。
【原料来源】:分布于我国福建、台湾、广东、海南、广西、云南等地。
【存储条件】:避光储存于密封容器中
【植物形态】:常绿软木质小乔木,高达8-10米,具乳汁;茎不分枝或有时于损伤处分枝,具螺旋状排列的托叶痕。叶大,聚生于茎顶端,近盾形,直径可达60厘米,通常5-9深裂,每裂片再为羽状分裂;叶柄中空,长达60-100厘米。花单性或两性,有些品种在雄株上偶尔产生两性花或雌花,并结成果实,亦有时在雌株上出现少数雄花。植株有雄株,雌株和两性株。雄花:排列成圆锥花序,长达1米,下垂;花无梗;萼片基部连合;花冠乳黄色,冠管细管状,长1.6-2.5厘米,花冠裂片5,披针形,长约1.8厘米,宽4.5毫米;雄蕊10,5长5短,短的几无花丝,长的花丝白色,被白色绒毛;子房退化。雌花:单生或由数朵排列成伞房花序,着生叶腋内,具短梗或近无梗,萼片5,长约1厘米,中部以下合生;花冠裂片5,分离,乳黄色或黄白色,长圆形或披针形,长5-6.2厘米,宽1.2-2厘米;子房上位,卵球形,无柄,花柱5,柱头数裂,近流苏状。两性花:雄蕊5枚,着生于近子房基部极短的花冠管上,或为10枚着生于较长的花冠管上,排列成2轮,冠管长1.9-2.5厘米,花冠裂片长圆形,长约2.8厘米,宽9毫米,子房比雌株子房较小。浆果肉质,成熟时橙黄色或黄色,长圆球形,倒卵状长圆球形,梨形或近圆球形,长10-30厘米或更长,果肉柔软多汁,味香甜;种子多数,卵球形,成熟时黑色,外种皮肉质,内种皮木质,具皱纹。花果期全年。
【产品规格】:番木瓜叶提取物10:1
番木瓜叶提取物规格单 | ||
项目 | 指标 | 标准 |
外观性状 | 棕色粉末 | |
堆积密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
炽灼残渣 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
总重金(以Pb计,mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落总数 | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大肠埃希菌 | 不得检出 | GB/T 4789.3 |
沙门菌 | 不得检出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得检出 | GB/T 4789.10 |
【外观】:棕色可流动性粉末,有本品固有的香气,味苦;
【目数】:80~100目,也可根据客户要求
【物流时间】:快递或物流,国内快递(百世、中通、申通、德邦、顺丰)三天内到达,物流五天内到达.报价一般均含国内运输费用
【产品包装】:1公斤/包;10公斤/箱;25公斤/桶,也可根据客户要求包装
扶风斯诺特长期供应:
沙棘提取物 | 山药提取物 | 刺蒺藜提取物 | 荞麦提取物 | 大枣提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 贯叶连翘提取物 | 丹参提取物 | 黑升麻提取物 | 火麻仁提取物 | 红景天提取物 | 黄芪提取物 |
郁李仁 提取物 | 灵芝提取物 | 益智仁提取物 | 芦荟提取物 | 藜麦提取物 | 肉桂提取物 | 莲子 提取物 |
绞股蓝提取物 | 南瓜籽提取物 | 蓝莓提取物 | 蓝莓 花青素 | 海藻提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂果提取物 |
黄 精提取物 | 熟地黄提取物 | 葡萄籽提取物 | 丝兰提取物 | 乳香提取物 | 问荆提取物 | 山楂叶提取物 |
亚麻籽提取物 | 万寿菊提取物 | 银杏叶提取物 | 羽衣甘蓝提取物 | 玉米须提取物 | 越橘提取物 | 紫锥菊提取物 |
肉苁蓉 提取物 | 苦瓜提取物 | 枳实提取物 | 人参提取物 | 朝鲜蓟提取物 | 桑叶提取物 | 荷叶提取物 |
西洋参提取物 | 红花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫芦巴提取物 | 火麻仁蛋白 | 火麻仁提取物 | 石榴鞣花酸 |
玫瑰果提取物 | 番木瓜叶提取物 | 蒲公英提取物 | 茯苓提取物 | 甘草提取物 | 黄花草木樨提取物 | 太子参提取物 |
黄精提取物 | 香菇提取物 | 金银花提取物 | 荨麻提取物 | 决明子提取物 | 燕麦提取物 | 辣木叶提取物 |
枳椇子提取物 | 洋葱提取物 | 茯苓 提取物 | 酸枣仁提取物 | 大麦苗粉 | 野菊花提取物 | 何首乌提取物 |
锁阳提取物 | 生姜提取物 | 黄芩提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 车前草提取物 | 芒果籽提取物 |
海带提取物 | 金缕梅提取物 | 迷迭香提取物 | 小茴香提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎补提取物 | 罗布麻提取物 |
补骨脂提取物 | 菟丝子提取物 | 薰衣草生粉 | 布枯叶提取物 | 圆苞车前子壳粉 | 山茱萸 提取物 | 果蔬粉 |
番木瓜叶提取物 番木瓜叶粉 比例10:1 *
番木瓜叶提取物 番木瓜叶粉 比例10:1 *