![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | TLC |
外观 | 棕色粉末 |
别名 | 巴戟天提取物 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 陕西/扶风斯诺特生物 |
英文名称 | Morinda Root Extract |
提取来源 | 干燥块根 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 10:1% |
主要成分 | 蒽醌、黄酮 |
执行质量标准 | 企业标准 |
巴戟天提取物 巴戟天蒽醌 巴戟天黄酮 大厂家现货
【产品名称】:巴戟天提取物,Morinda Root Extract
【英文名称】:Morinda Root Extract;Bacopin Extract;Morinda officinalis How extract;Morinda officinalis extract
【使用部位】:本品茜草科植物巴戟天Morinda o fficinalis How的干燥根。
【别 名】:巴戟、戟天、兔儿肠、鸡肠风、鸡眼藤等
【主要成分】:主要含蒽醌、黄酮类化合物。
【产品规格】:巴戟天提取物10:1
巴戟天提取物规格单 | ||
项目 | 指标 | 标准 |
外观性状 | 棕色粉末 | |
堆积密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
炽灼残渣 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
总重金(以Pb计,mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落总数 | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大肠埃希菌 | 不得检出 | GB/T 4789.3 |
沙门菌 | 不得检出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得检出 | GB/T 4789.10 |
【生境分布】:分布于山西、内蒙古、甘肃、四川等地。
【植物形态】:缠绕或攀缘藤本。根茎肉质肥厚,圆柱形,支根多呈念珠状,鲜时外皮白色,干时暗褐色,有蜿蜒状紧纹,断面呈紫红色。茎圆柱状,有纵条棱,小枝幼时有褐色粗毛,老时毛脱落后表面粗糙。叶对生,长椭圆形,长3~13cm、宽1.5~5cm,先端短渐尖,基部楔形或阔楔形,全缘,下面沿中脉上被短粗毛,叶缘常有稀疏的短睫毛,叶柄有褐色粗毛,托叶鞘状。花序头状,花2~10朵,生于小枝顶端,罕为腋生。花萼倒圆锥状,长3~4mm,先端有不规则的齿裂或近平截,花冠肉质,白色,花冠管的喉部收缩,内面密生短毛,通常4深裂,雄蕊4枚,花丝极短,子房下位,4室,花柱2深裂。浆果近球形,直径5~9mm,成熟后红色,顶端有宿存的筒状花萼。花期4~5月,果期9~10月。野生品全年可采挖,以秋冬季采收为好。栽培品须5~7年采收,如追肥管理好,2~3年亦可采收。
【化学成分】:从巴戟天根部的提取物中已经分离得到的成分有:甲基异茜草素(Methylisoalizarin),甲基异茜素1-甲醚,蒽醌化合物及β-谷甾醇,大黄素甲醚,2-OH-3-CH2OH蒽醌,棕酸及十九烷。后又分离得到水晶兰甙,四乙酰基叶蒂甙,2-甲基蒽醌,24-乙基胆甾醇及铁、锰、锌等多种元素。尚含有黄酮甾体、三萜类、氨基酸、*酸及强心甙等。本信息是由Chemicalbook的李琳娜编辑整理。
中药巴戟天根皮中24种无机元素的含量, 其中含铁、锰、铜、锌、铬、锡、镍、钼、钴、钒、锶等11种人体必需微量元素。
【外观】:棕色可流动性粉末,有本品固有的香气,味苦;
【目数】:80~100目,也可根据客户要求
【物流时间】:快递或物流,国内快递(百世、中通、申通、德邦、顺丰)三天内到达,物流五天内到达.报价一般均含国内运输费用
【产品包装】:1公斤/包;10公斤/箱;25公斤/桶,也可根据客户要求包装
扶风斯诺特长期供应:
沙棘提取物 | 山药 提取物 | 刺蒺藜提取物 | 荞麦提取物 | 大枣提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 贯叶连翘提取物 | 丹参提取物 | 黑升麻提取物 | 火麻仁提取物 | 红景天提取物 | 黄芪提取物 |
郁李仁 提取物 | 灵芝提取物 | 益智仁提取物 | 芦荟提取物 | 藜麦提取物 | 肉桂提取物 | 莲子 提取物 |
绞股蓝提取物 | 南瓜籽提取物 | 蓝莓提取物 | 蓝莓 花青素 | 海藻提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂果提取物 |
黄 精提取物 | 熟地黄提取物 | 葡萄籽提取物 | 丝兰提取物 | 乳香提取物 | 问荆提取物 | 山楂叶提取物 |
亚麻籽提取物 | 万寿菊提取物 | 银杏叶提取物 | 羽衣甘蓝提取物 | 玉米须提取物 | 越橘提取物 | 紫锥菊提取物 |
肉苁蓉 提取物 | 苦瓜提取物 | 枳实提取物 | 人参提取物 | 朝鲜蓟提取物 | 桑叶提取物 | 荷叶提取物 |
西洋参提取物 | 红花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫芦巴提取物 | 火麻仁蛋白 | 火麻仁提取物 | 石榴鞣花酸 |
玫瑰果提取物 | 番木瓜叶提取物 | 蒲公英提取物 | 茯苓提取物 | 甘草提取物 | 黄花草木樨提取物 | 太子参提取物 |
黄精提取物 | 香菇提取物 | 金银花提取物 | 荨麻提取物 | 决明子提取物 | 燕麦提取物 | 辣木叶提取物 |
枳椇子提取物 | 洋葱提取物 | 茯苓 提取物 | 酸枣仁提取物 | 大麦苗粉 | 野菊花提取物 | 何首乌提取物 |
锁阳提取物 | 生姜提取物 | 黄芩提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 车前草提取物 | 芒果籽提取物 |
海带提取物 | 金缕梅提取物 | 迷迭香提取物 | 小茴香提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎补提取物 | 罗布麻提取物 |
补骨脂提取物 | 菟丝子提取物 | 薰衣草生粉 | 布枯叶提取物 | 圆苞车前子壳粉 | 山茱萸 提取物 | 果蔬粉 |
巴戟天提取物 巴戟天蒽醌 巴戟天黄酮 大厂家现货
巴戟天提取物 巴戟天蒽醌 巴戟天黄酮 大厂家现货