![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | TLC |
外观 | 棕色粉末 |
别名 | 蒲公英提取物 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 陕西/扶风斯诺特生物 |
英文名称 | Dandelion extract |
提取来源 | 蒲公英全草 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 10:1% |
主要成分 | 黄酮 |
执行质量标准 | 企业标准 |
蒲公英提取物 蒲公英黄酮 蒲公英粉 扶风大*
【产品名称】:蒲公英提取物,Dandelion extract
【英文名称】:TARAXACUM OFFICINALE (DANDELION) EXTRACT;Dandelion extract;Dandelion Root Extract;Unii-L9D1817A42
【别 名】:凫公英、蒲公草、耩耨草、仆公英、仆公罂、地丁、金簪草、勃勃丁菜、黄花苗、黄花郎、鹁鸪英、婆婆丁、白鼓丁、黄花地丁、蒲公丁、耳瘢草、狗乳草、奶汁草、残飞坠、黄狗头、卜地蜈蚣、鬼灯笼、羊奶奶草、双英卜地、黄花草、古古丁、茅萝卜、黄花三七、灯笼花等。
欧蒲公英(TARAXACUM OFFICINALE)提取物;黄花地丁提取物;蒲公英提取物;蒲公英提取物
【产品规格】:产品规格10:1
蒲公英提取物规格单 | ||
项目 | 指标 | 标准 |
外观性状 | 棕色粉末 | |
堆积密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
炽灼残渣 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
总重金(以Pb计,mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落总数 | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大肠埃希菌 | 不得检出 | GB/T 4789.3 |
沙门菌 | 不得检出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得检出 | GB/T 4789.10 |
【使用部位】:本品为菊科植物蒲公英、碱地蒲公英或同属数种植物的干燥全草。
【主要成分】:主要成分为酚酸类化合物、绿原酸等。
【原料来源】: 全中国均有分布和栽培。
【植物形态】:蒲公英,多年生草本。根垂直。基生叶莲座状,平展,基部狭成短柄;叶片长圆状倒披针形,长5~15cm,宽1~5.5cm,羽状深裂,侧裂片4~5对,长圆状披针形或三角形,具齿,顶裂片较大,戟状长圆形,羽状浅裂或仅具波状齿。花葶数个,长5~15cm,上密被蛛丝状毛;总苞钟状,淡绿色,总苞片2层,外层的卵状披针形,边缘膜质,被白色长柔毛,顶端有或无小角,内层的线状披针形,长12~18mm,宽约2mm,边缘膜质,白色或略带粉红色,缘具蛛丝状毛,顶端有小角状突;全为舌状花,舌片长15~18mm,宽1.5~2mm,顶端平截,5齿裂。瘦果倒披针形,长4~5mm,宽约1.5mm,具纵棱,喙长8~10mm;冠毛白色,长约7mm。花果期4~7月。
【化学成分】:含多种三萜醇:蒲公英甾醇、蒲公英赛醇、蒲公英素、蒲公英苦素及咖啡酸等。全草含肌醇、天冬酰胺、苦味质、皂甙、树脂、菊糖等,尚含果膠,胆碱,果胶。其花含叶黄呋喃素(即毛茛黄素)及维生素A、B2及K盐等。
【外观】:棕色可流动性粉末,有本品固有的香气,味苦;
【目数】:80~100目,也可根据客户要求
【物流时间】:快递或物流,国内快递(百世、中通、申通、德邦、顺丰)三天内到达,物流五天内到达.报价一般均含国内运输费用
【产品包装】:1公斤/包;10公斤/箱;25公斤/桶,也可根据客户要求包装
扶风斯诺特长期供应:
沙棘提取物 | 山药 提取物 | 刺蒺藜提取物 | 荞麦提取物 | 大枣提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 贯叶连翘提取物 | 丹参提取物 | 黑升麻提取物 | 火麻仁提取物 | 红景天提取物 | 黄芪提取物 |
郁李仁 提取物 | 灵芝提取物 | 益智仁提取物 | 芦荟提取物 | 藜麦提取物 | 肉桂提取物 | 莲子 提取物 |
绞股蓝提取物 | 南瓜籽提取物 | 蓝莓提取物 | 蓝莓 花青素 | 海藻提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂果提取物 |
黄 精提取物 | 熟地黄提取物 | 葡萄籽提取物 | 丝兰提取物 | 乳香提取物 | 问荆提取物 | 山楂叶提取物 |
亚麻籽提取物 | 万寿菊提取物 | 银杏叶提取物 | 羽衣甘蓝提取物 | 玉米须提取物 | 越橘提取物 | 紫锥菊提取物 |
肉苁蓉 提取物 | 苦瓜提取物 | 枳实提取物 | 人参提取物 | 朝鲜蓟提取物 | 桑叶提取物 | 荷叶提取物 |
西洋参提取物 | 红花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫芦巴提取物 | 火麻仁蛋白 | 火麻仁提取物 | 石榴鞣花酸 |
玫瑰果提取物 | 番木瓜叶提取物 | 蒲公英提取物 | 茯苓提取物 | 甘草提取物 | 黄花草木樨提取物 | 太子参提取物 |
黄精提取物 | 香菇提取物 | 金银花提取物 | 荨麻提取物 | 决明子提取物 | 燕麦提取物 | 辣木叶提取物 |
枳椇子提取物 | 洋葱提取物 | 茯苓 提取物 | 酸枣仁提取物 | 大麦苗粉 | 野菊花提取物 | 何首乌提取物 |
锁阳提取物 | 生姜提取物 | 黄芩提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 车前草提取物 | 芒果籽提取物 |
海带提取物 | 金缕梅提取物 | 迷迭香提取物 | 小茴香提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎补提取物 | 罗布麻提取物 |
补骨脂提取物 | 菟丝子提取物 | 薰衣草生粉 | 布枯叶提取物 | 圆苞车前子壳粉 | 山茱萸 提取物 | 果蔬粉 |
蒲公英提取物 蒲公英黄酮 蒲公英粉 扶风大*
蒲公英提取物 蒲公英黄酮 蒲公英粉 扶风大*