![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 类白色粉末 |
别名 | 纳豆粉 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 陕西/扶风斯诺特生物 |
英文名称 | Nattokinase |
提取来源 | 纳豆 |
包装规格 | 99% |
纯度 | 99% |
主要成分 | 纳豆激酶 |
执行质量标准 | 企业标准 |
纳豆激酶 纳豆粉 纳豆激酶活性 2000-20000Fu/g
【产品名称】:纳豆激酶
【 别 名 】:纳豆激酶;纳豆红麴;纳豆激酶生产厂家;纳豆激酶作用;食品级纳豆激酶价格;食品级纳豆激酶生产厂家;纳豆激酶厂家;纳豆激酶原粉
【英文名称】:Nattokinase;Nattoesse Haruno-Ogawa;4-(carboxymethyl)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid;4-(Carboxymethyl)-2-[(1R)-1-{[N-(2,5-dichlorobenzoyl)glycyl]amino}-3-methylbutyl]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid
【 来 源 】:源自中国的咸豆豉,在日本得到发展,由黄豆通过纳豆菌(枯草杆菌)发酵制成豆制品。具有黏性,气味较臭,味道较甜,不仅保有黄豆的营养价值、富含维生素K2、提高蛋白质的消化吸收率,更重要的是发酵过程产生了多种生理活性物质。纳豆发酵过程中由纳豆枯草杆菌(Bacillus subtilisl natto)产生的一种丝氨酸蛋白酶。
【结构类型】:单链多肽,碱性蛋白酶
【产品规格】:纳豆激酶(nattokinase,简称NK)是一种枯草杆菌蛋白激酶,是在纳豆发酵过程中由纳豆枯草杆菌(Bacillus subtilisl natto)产生的一种丝氨酸蛋白酶(单链多肽酶)。
常规规格为:5000Fu/g、12000Fu/g、20000Fu/g。
纳豆激酶规格单 | ||
项目 | 标准 | 方法 |
纳豆激酶,FU/g | 20000 | 见下检测方法 |
色泽 | 类白色至浅黄色 | |
外观 | 均匀、无可见异物的精细粉末 | |
干燥失重,% | ≤8.0 | CNS5033 |
重金属(以铅(Pb)计),mg/kg | <10 | |
总生菌数, cfu/g | <1000 | CNS10890 |
霉菌及酵母菌,cfu/g | <100 | CNS12925 |
大肠杆菌 | 不得检出 | CNS10951 |
沙门菌 | 不得检出 | |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
【纳豆激酶Fu与Fu/g的区别?】
a) .纳豆激酶在国际上的标准单位为“Fu”(fibrin degradation unit),是指每粒纳豆激酶产品的纳豆激酶含量;
b) .“Fu/g”是指每克纳豆原料中的纳豆激酶含量.
扶风斯诺特长期供应:
沙棘提取物 | 山药 提取物 | 刺蒺藜提取物 | 荞麦提取物 | 大枣提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 贯叶连翘提取物 | 丹参提取物 | 黑升麻提取物 | 火麻仁提取物 | 红景天提取物 | 黄芪提取物 |
郁李仁 提取物 | 灵芝提取物 | 益智仁提取物 | 芦荟提取物 | 藜麦提取物 | 肉桂提取物 | 莲子 提取物 |
绞股蓝提取物 | 南瓜籽提取物 | 蓝莓提取物 | 蓝莓 花青素 | 海藻提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂果提取物 |
黄 精提取物 | 熟地黄提取物 | 葡萄籽提取物 | 丝兰提取物 | 乳香提取物 | 问荆提取物 | 山楂叶提取物 |
亚麻籽提取物 | 万寿菊提取物 | 银杏叶提取物 | 羽衣甘蓝提取物 | 玉米须提取物 | 越橘提取物 | 紫锥菊提取物 |
肉苁蓉 提取物 | 苦瓜提取物 | 枳实提取物 | 人参提取物 | 朝鲜蓟提取物 | 桑叶提取物 | 荷叶提取物 |
西洋参提取物 | 红花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫芦巴提取物 | 火麻仁蛋白 | 火麻仁提取物 | 石榴鞣花酸 |
玫瑰果提取物 | 番木瓜叶提取物 | 蒲公英提取物 | 茯苓提取物 | 甘草提取物 | 黄花草木樨提取物 | 太子参提取物 |
黄精提取物 | 香菇提取物 | 金银花提取物 | 荨麻提取物 | 决明子提取物 | 燕麦提取物 | 辣木叶提取物 |
枳椇子提取物 | 洋葱提取物 | 茯苓 提取物 | 酸枣仁提取物 | 大麦苗粉 | 野菊花提取物 | 何首乌提取物 |
锁阳提取物 | 生姜提取物 | 黄芩提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 车前草提取物 | 芒果籽提取物 |
海带提取物 | 金缕梅提取物 | 迷迭香提取物 | 小茴香提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎补提取物 | 罗布麻提取物 |
补骨脂提取物 | 菟丝子提取物 | 薰衣草生粉 | 布枯叶提取物 | 圆苞车前子壳粉 | 山茱萸 提取物 | 果蔬粉 |
纳豆激酶 纳豆粉 纳豆激酶活性 2000-20000Fu/g
纳豆激酶 纳豆粉 纳豆激酶活性 2000-20000Fu/g