![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 白色粉末 |
别名 | 鹰嘴豆芽素 |
CAS编号 | |
包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
产地/厂商 | 陕西/扶风斯诺特生物 |
英文名称 | Olecranon bean sprouts |
提取来源 | 鹰嘴豆提取物 |
包装规格 | 98% |
纯度 | 98%% |
主要成分 | 鹰嘴豆芽素 |
执行质量标准 | 企业标准 |
扶风斯诺特生物科技有限公司主营多种动植物提取原料,植物单体,水果蔬菜粉、小分子肽、五谷杂粮粉、药食同源、新资源食品等多种原料,也可OEM代加工多种剂型产品。
鹰嘴豆芽素A 98% 鸡豆黄素A 鹰嘴豆提取物 厂家现货
【产品名称】 | 鹰嘴豆芽素 |
【英文名称】 | biochanin A |
【产品别名】 | 鹰嘴豆芽素A、鸡豆黄素A |
【化学名称】 | 5,7-二羟基-4’-甲氧基异黄酮 |
【提取来源】 | 为豆科(Leguminosae)车轴草属 (Trifklium L。)多年生草本植物的提取物,又名红三叶、红花苜蓿和三叶草。 |
【C A S 号】 | 491-80-5 |
【分 子 量】 | 284.26 |
【分 子 式】 | C16H12O5 |
【产品规格】 | 鹰嘴豆芽素98% |
【检测方法】 | HPLC |
【产品性状】 | 白色至类白色粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 医药保健原料 |
其他产品推荐
多糖(常见菌类) | 10% |
20% | |
30% | |
40% | |
50% | |
70%(不推荐) | |
80%(不推荐) | |
胶原蛋白 | 99% |
人参皂甙(茎叶) | 80%(UV) |
三七皂甙 | 10% |
褐藻糖胶 | 85% |
肉桂多酚 | 10% |
20% | |
30% | |
姜辣素 | 1% |
5% | |
姜黄素 | 95% |
丝兰皂甙 | 30% |
60% | |
岩藻黄质 | 10% |
银杏叶提取物(黄酮24%,内酯6%) | 05版药典 |
10版药典 | |
弗斯可林(毛喉鞘蕊花) | 10% |
芦丁(槐米) | 95% |
槲皮素(槐米) | 95% |
甘草酸 | 95% |
98% | |
柚皮苷 | 98% |
植物甾醇 | 95% |
原花青素OPC(葡萄籽) | 95% |
鹰嘴豆芽素A 98% 鸡豆黄素A 鹰嘴豆提取物 厂家现货