|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 广泛 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 紫红色粉末 |
| 别名 | 蔓越橘花青素 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 10公斤以下食品级双层铝箔袋,10~25公斤纸板桶双层包装 |
| 产地/厂商 | 陕西/扶风斯诺特生物 |
| 英文名称 | Blueberry anthocyanin |
| 提取来源 | 蔓越橘/蔓越莓 |
| 包装规格 | 10:1 或者25%花青素 |
| 纯度 | 25% |
| 主要成分 | 花青素 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
扶风斯诺特生物科技有限公司主营多种动植物提取原料,植物单体,水果蔬菜粉、小分子肽、五谷杂粮粉、药食同源、新资源食品等多种原料,也可OEM代加工多种剂型产品。
越橘花青素25% 蔓越橘花青素 蔓越莓提取物 *


越橘花青素25% 蔓越橘花青素 蔓越莓提取物 *