![]() |
品牌 | 扶风斯诺特 |
用途 | 多种 |
检测方法 | UV |
外观 | 粉末 |
别名 | |
CAS编号 | |
包装 | 纸板桶 |
产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
英文名称 | |
提取来源 | 大豆 |
包装规格 | 95% |
纯度 | 95% |
主要成分 | 大豆甾醇 |
执行质量标准 | 企标 |
扶风斯诺特生物科技有限公司专业正产大豆甾醇,质量稳定,客户反馈好。
大豆甾醇大豆中的一种类固醇物质,是植物甾醇中的一种。
大豆甾醇
产品名称:大豆甾醇
产品性状:本品为白色粉末,也可有酯状溶于油脂。
产品来源:植物油是植物甾醇含量较为丰富的食品之一,而其中大豆中的植物甾醇含量较高。
产品特点:
植物甾醇,是从大豆中经过物理提取而得
保持期:24个月
包装: 25kg/纸桶
项目 | 指标 | |
95% | 95% | |
外观 | 白色结晶体粉末 | |
β-谷甾醇 | ≥40% | ≥40% |
豆甾醇 | ≥16% | ≥16% |
菜籽甾醇 | ≤5% | ≤5% |
菜油甾醇 | ≥15% | ≥15% |
甾醇总量 | ≥90% | ≥95% |
灼烧残渣 | ≤0.1% | ≤0.05% |
干燥失重 | ≤3.0% | ≤3.0% |
重金属 | ≤10 ppm | ≤10 ppm
|
特别推荐:大豆甾醇 、玉米甾醇
甘草提取物 | 肉桂提取物 | 罗汉果提取物 | 苦荞提取物 | 大枣提取物 | 葛根提取物 | 枸杞提取物 |
大豆提取物 | 枸杞子提取物 | 丹参提取物 | 小茴香提取物 | 枳椇子提取物 | 红景天提取物 | 黄芪提取物 |
佛手提取物 | 灵芝提取物 | 沙棘提取物 | 芦荟提取物 | 小蓟提取物 | 桑葚提取物 | 芡实提取物 |
绞股蓝提取物 | 南瓜籽提取物 | 蓝莓提取物 | 昆布提取物 | 山药提取物 | 蔓越莓提取物 | 山楂提取物 |
马齿苋提取物 | 熟地黄提取物 | 葡萄籽提取物 | 覆盆子提取物 | 人参提取物 | 桔梗提取物 | 荷叶提取物 |
亚麻籽提取物 | 蒲公英提取物 | 银杏叶提取物 | 羽衣甘蓝提取物 | 玉米须提取物 | 越橘提取物 | 黑胡椒提取物 |
肉豆蔻提取物 | 苦瓜提取物 | 枳实提取物 | 白桦茸提取物 | 朝鲜蓟提取物 | 桑叶提取物 | 莱菔子提取物 |
西洋参提取物 | 红花提取物 | 淫羊藿提取物 | 葫芦巴提取物 | 莲子提取物 | 火麻仁提取物 | 乌梅提取物 |
木瓜提取物 | 香薷提取物 | 橘皮提取物 | 茯苓提取物 | 紫苏籽提取物 | 玉竹提取物 | 桑叶提取物 |
黄精提取物 | 香菇提取物 | 金银花提取物 | 桂圆提取物 | 决明子提取物 | 菊苣提取物 | 淡豆豉提取物 |
砂仁提取物 | 洋葱提取物 | 白芷提取物 | 酸枣仁提取物 | 大麦苗粉 | 野菊花提取物 | 何首乌提取物 |
丁香提取物 | 生姜提取物 | 干姜提取物 | 巴西莓提取物 | 芹菜籽提取物 | 车前草提取物 | 百合提取物 |
海带提取物 | 肉豆蔻提取物 | 桃仁提取物 | 当归提取物 | 巴戟天提取物 | 骨碎补提取物 | 郁李仁提取物 |
补骨脂提取物 | 鱼腥草提取物 | 肉苁蓉提取物 | 芡实提取物 | 圆苞车前子壳粉 | 杏仁提取物 | 鸡内金提取物 |
麦芽提取物 | 薤白提取物 | 荜茇提取物 | 藿香提取物 | 酸枣提取物 | 青果提取物 | 玫瑰花提取物 |
枳子提取物 | 栀子提取物 | 胖大海提取物 | 益智仁提取物 | 香橼提取物 | 草果提取物 | 松花粉 |
大豆甾醇 95%大豆甾醇含量 大豆甾醇厂家 量大从优 扶风斯诺特